STS2-35
STS2-35
Type | STS2-35/4X10 | STS2-35/9X4 | STS2-35/6X6 | STS2-35/2X25 |
L/W/H | 78*21*53 mm | 78*21*53 mm | 78*25.2*53 mm | 78*21*53 mm |
Karazana tariby | 1 fampidirana 4 vokatra | 1 fampidirana 9 vokatra | 1 fampidirana 6 vokatra | 1 fampidirana 2 vokatra |
Fizarana fampidirana | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 |
Fizarana Output | 2.5~10 mm2 | 1.5~4 mm2 | 1.5~6 mm2 | 6~25 mm2 |
Input Screw | M8 | M8 | M8 | M8 |
Screw Output | M6 | M4 | M4 | M8 |
Halavan'ny fanalana ny fidirana | 20 mm2 | 20 mm2 | 20 mm2 | 20 mm2 |
Ny halavan'ny fanalana ny fivoahana | 10 mm2 | 8 mm2 | 8 mm2 | 11/24 mm2 |
Wiring Diagram
Endri-javatra ara-drafitra
STS2 fizarana terminal block dia vita amin'ny conductive faritra, dabilio insulator sy ny sarony fiarovana, compact habeny, azo itokisana rafitra.
Ny tsipika dia afaka mifandray mivantana amin'ny seranana, ary afaka mifandray amin'ny bara varahina eo ambanin'ny 30mm.Ny faran'ny visy dia visy hexagon anatiny, tsy handratra ny tariby, ary manana hery ampy amin'ny extrusion.
Mametraka sy mampiasa
Ity andiany ity dia misy fomba roa hametrahana azy:
1. Mametaka takelaka ambany mba hapetraka
2. Napetraka amin'ny lalamby TH35-7.5.Soso-kevitra ny fampiasana split conductor
MODELY | Karazana tariby | Fizarana mm2 | Habe mm L/W/H | Sokiro | Fanesorana ny halavany |
STS2-35/4X10 | 1 Fampidirana 4 Output | Fampidirana 35 Output 2.5-10 | 78*21*53 | Ampidiro M8 Output M4 | Ao amin'ny 20 amin'ny 10 |
STS2-35/9X4 | 1 Fampidirana 9 Output | Fampidirana 35 Output 1.5-4 | 78*21*53 | Ampidiro M8 OutputM4 | Ao amin'ny 20 amin'ny 8 |
STS2-35/6X6 | 1 Fampidirana 6 Output | Fampidirana 35 Output 1.5-6 | 78*25.2*53 | Ampidiro M8 Output M4 | Ao amin'ny 20 amin'ny 8 |
STS2-50/2X25 | 1 Fampidirana 2 Famoahana | Input 50 Famoahana 6-25 | 78*21*53 | Ampidiro M8 Output M8 | Amin'ny 20 amin'ny 11/24 |
Ny bloc terminal sampana andiany STS2 dia natao manokana ho an'ny tariby amin'ny fitaovana fizarana fanaraha-maso elektrika isan-karazany, fitaovana feno, ary fefy elektrika mitambatra.Miaraka amin'ny voltase insulation naoty 690V sy voltase miasa 380V, ireo sakana terminal ireo dia afaka mametraka tariby miditra miaraka amin'ny faritra midadasika ambony indrindra manomboka amin'ny 25mm² ka hatramin'ny 300mm².Ny vokatra dia manana endrika tsy manam-paharoa sy manavao, miantoka ny fifandraisana tariby azo antoka sy azo ianteherana, sady manolotra fahafaha-manao sy mora amin'ny fampiasana.Izy io dia mahita fitaovana amin'ny fampiharana elektrika isan-karazany, ao anatin'izany ny busbars, ny terminal avo lenta, ny fifandraisana tsy miandany, ny terminaling ground, ary ny terminal equipotential.
Ity vokatra ity dia manaraka tanteraka ny fenitry ny IEC 60947-7-1, GB 14048.7, ary JB/T 9659.1.Ny karazana fitsapana rehetra dia nahafeno soa aman-tsara ny fanamarinana kalitao henjana