STV-2.5JD
STV-2.5JD
karazana | STV-2.5 | STV-2.5JD |
L/W/H | 5.2X35.8X51.3 mm | 5.2X35.8X51.3 mm |
Nominal cross section | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 |
Naoty amin'izao fotoana izao | 24 A | / |
Volavolan'ny naoty | 800 V | / |
Fizarana faran'izay kely indrindra (Wire Rigid) | 0,2 mm2 | 0,2 mm2 |
Ny faran'ny cross section (tariby henjana) | 4 mm2 | 4 mm2 |
Ny fizaran-tseza ambany indrindra (tariby malefaka) | 0,2 mm2 | 0,2 mm2 |
Ny faran'ny cross section (tariby malefaka) | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 |
MATOAN-DAHATSORATRA | STV-G | STV-G |
Jumper | FBS 10-5 | FBS 10-5 |
fanamarihan-toerana | ZB5M | ZB5M |
Fonosana fonosana | 80 STK | 80 STK |
Fatiantoka farany ambany indrindra | 80 STK | 80 STK |
Ny lanjan'ny tsirairay (tsy tafiditra ao anaty boaty famonosana) | 5,6g | 7.5g |
lafiny
Wiring Diagram